Flesh & BloodMajestic
Orbitoclast (OUT008)
Outsiders · OUT008
Precio de hoy
USD 6.61
▲ +696.4 %desde que lo seguimos
- Mínimo
- USD 0.76
- Máximo
- USD 6.61
- Promedio
- USD 2.89
Precio de mercado en EE. UU. para una copia Near Mint sin graduar. Pasa el cursor o el dedo por la gráfica para ver cada día.
Ver las cifras
| Impresión | Precio de hoy | Mínimo | Máximo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Normal | USD 6.61 | USD 0.76 | USD 6.61 | ▲ +696.4 % |
| Cold Foil | USD 37.47 | USD 13.57 | USD 48.76 | ▲ +61.2 % |
| Rainbow Foil | USD 8.53 | USD 1.29 | USD 8.53 | ▲ +457.5 % |
Desde el 10/15/2025 · actualizado el 10/11/2026. Los meses más antiguos se muestran con su precio medio; los últimos meses, día a día.
Precio aproximado por estado
| Estado | Normal | Cold Foil | Rainbow Foil |
|---|---|---|---|
| NMNear Mint | USD 6.61 | USD 37.47 | USD 8.53 |
| LPLightly Played | USD 5.62 | USD 31.85 | USD 7.25 |
| MPModerately Played | USD 4.96 | USD 28.10 | USD 6.40 |
| HPHeavily Played | USD 3.97 | USD 22.48 | USD 5.12 |
| DMGDamaged | USD 2.64 | USD 14.99 | USD 3.41 |
Aproximado: el precio de mercado es el de una copia Near Mint; en los demás estados, una referencia de lo que suele valer.
Copias graduadas
Todavía no hay ventas registradas de copias graduadas de esta carta.
Precio de mercado para copias Near Mint sin graduar, con datos de JustTCG. Es una referencia, no una tasación.
En LIZAN
Nadie la está vendiendo aquí ahora mismo.

