Flesh & BloodRare
Cintari Saber (Reverse)
Crucible of War · CRU080
Precio de hoy
USD 0.57
▼ −18.6 %en el último año
- Mínimo
- USD 0.42
- Máximo
- USD 0.70
- Promedio
- USD 0.52
Precio de mercado en EE. UU. para una copia Near Mint sin graduar. Pasa el cursor o el dedo por la gráfica para ver cada día.
Ver las cifras
| Impresión | Precio de hoy | Mínimo | Máximo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition | USD 0.57 | USD 0.42 | USD 0.70 | ▼ −18.6 % |
| Unlimited Edition Normal | USD 0.27 | USD 0.26 | USD 0.30 | ▼ −3.6 % |
| Unlimited Edition Rainbow Foil | USD 2.70 | USD 2.44 | USD 3.40 | ▲ +10.7 % |
| 1st Edition Cold Foil | USD 73.48 | USD 73.48 | USD 94.19 | ▼ −22 % |
Desde el 10/15/2025 · actualizado el 10/30/2026. Los meses más antiguos se muestran con su precio medio; los últimos meses, día a día.
Precio aproximado por estado
| Estado | 1st Edition | 1st Edition Cold Foil | Unlimited Edition Normal |
|---|---|---|---|
| NMNear Mint | USD 0.57 | USD 73.48 | USD 0.27 |
| LPLightly Played | USD 0.48 | USD 62.46 | USD 0.23 |
| MPModerately Played | USD 0.43 | USD 55.11 | USD 0.20 |
| HPHeavily Played | USD 0.34 | USD 44.09 | USD 0.16 |
| DMGDamaged | USD 0.23 | USD 29.39 | USD 0.11 |
Aproximado: el precio de mercado es el de una copia Near Mint; en los demás estados, una referencia de lo que suele valer.
Copias graduadas
Todavía no hay ventas registradas de copias graduadas de esta carta.
Precio de mercado para copias Near Mint sin graduar, con datos de JustTCG. Es una referencia, no una tasación.
En LIZAN
Nadie la está vendiendo aquí ahora mismo.

