Flesh & BloodRare
Cognition Nodes
Arcane Rising · ARC018
Precio de hoy
USD 0.53
▲ +253.3 %en el último año
- Mínimo
- USD 0.15
- Máximo
- USD 0.72
- Promedio
- USD 0.41
Precio de mercado en EE. UU. para una copia Near Mint sin graduar. Pasa el cursor o el dedo por la gráfica para ver cada día.
Ver las cifras
| Impresión | Precio de hoy | Mínimo | Máximo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition | USD 0.53 | USD 0.15 | USD 0.72 | ▲ +253.3 % |
| Unlimited Edition Normal | USD 0.16 | USD 0.13 | USD 0.20 | ▲ +23.1 % |
| 1st Edition Rainbow Foil | USD 15.69 | USD 14.16 | USD 15.69 | ▲ +10.8 % |
| Unlimited Edition Rainbow Foil | USD 0.60 | USD 0.38 | USD 0.63 | ▲ +57.9 % |
Desde el 10/15/2025 · actualizado el 10/08/2026. Los meses más antiguos se muestran con su precio medio; los últimos meses, día a día.
Precio aproximado por estado
| Estado | 1st Edition | 1st Edition Rainbow Foil | Unlimited Edition Normal |
|---|---|---|---|
| NMNear Mint | USD 0.53 | USD 15.69 | USD 0.16 |
| LPLightly Played | USD 0.45 | USD 13.34 | USD 0.14 |
| MPModerately Played | USD 0.40 | USD 11.77 | USD 0.12 |
| HPHeavily Played | USD 0.32 | USD 9.41 | USD 0.10 |
| DMGDamaged | USD 0.21 | USD 6.28 | USD 0.06 |
Aproximado: el precio de mercado es el de una copia Near Mint; en los demás estados, una referencia de lo que suele valer.
Precio de mercado para copias Near Mint sin graduar, con datos de JustTCG. Es una referencia, no una tasación.
En LIZAN
Nadie la está vendiendo aquí ahora mismo.

