Flesh & BloodRare
Aether Conduit
Crucible of War · CRU160
Precio de hoy
USD 0.05
▼ −80 %en el último año
- Mínimo
- USD 0.05
- Máximo
- USD 0.25
- Promedio
- USD 0.14
Precio de mercado en EE. UU. para una copia Near Mint sin graduar. Pasa el cursor o el dedo por la gráfica para ver cada día.
Ver las cifras
| Impresión | Precio de hoy | Mínimo | Máximo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition | USD 0.05 | USD 0.05 | USD 0.25 | ▼ −80 % |
| 1st Edition Cold Foil | USD 17.98 | USD 11.85 | USD 21.13 | ▲ +51.7 % |
| Unlimited Edition Rainbow Foil | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.29 | ▼ −3.8 % |
| Unlimited Edition Normal | USD 0.13 | USD 0.12 | USD 0.22 | ▼ −40.9 % |
Desde el 10/15/2025 · actualizado el 10/08/2026. Los meses más antiguos se muestran con su precio medio; los últimos meses, día a día.
Precio aproximado por estado
| Estado | 1st Edition | 1st Edition Cold Foil | Unlimited Edition Normal |
|---|---|---|---|
| NMNear Mint | USD 0.05 | USD 17.98 | USD 0.13 |
| LPLightly Played | USD 0.04 | USD 15.28 | USD 0.11 |
| MPModerately Played | USD 0.04 | USD 13.49 | USD 0.10 |
| HPHeavily Played | USD 0.03 | USD 10.79 | USD 0.08 |
| DMGDamaged | USD 0.02 | USD 7.19 | USD 0.05 |
Aproximado: el precio de mercado es el de una copia Near Mint; en los demás estados, una referencia de lo que suele valer.
Precio de mercado para copias Near Mint sin graduar, con datos de JustTCG. Es una referencia, no una tasación.
En LIZAN
Nadie la está vendiendo aquí ahora mismo.

