Flesh & BloodCommon
Heartened Cross Strap
Welcome to Rathe · WTR152
Precio de hoy
USD 0.14
▼ −41.7 %en el último año
- Mínimo
- USD 0.14
- Máximo
- USD 0.24
- Promedio
- USD 0.15
Precio de mercado en EE. UU. para una copia Near Mint sin graduar. Pasa el cursor o el dedo por la gráfica para ver cada día.
Ver las cifras
| Impresión | Precio de hoy | Mínimo | Máximo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition | USD 0.14 | USD 0.14 | USD 0.24 | ▼ −41.7 % |
| Unlimited Edition Rainbow Foil | USD 0.46 | USD 0.45 | USD 0.60 | ▲ +2.2 % |
| Unlimited Edition Normal | USD 0.13 | USD 0.12 | USD 0.16 | ▼ −18.7 % |
| 1st Edition Cold Foil | USD 124.37 | USD 124.37 | USD 134.99 | ▼ −7.9 % |
Desde el 10/15/2025 · actualizado el 10/30/2026. Los meses más antiguos se muestran con su precio medio; los últimos meses, día a día.
Precio aproximado por estado
| Estado | 1st Edition | 1st Edition Cold Foil | Unlimited Edition Normal |
|---|---|---|---|
| NMNear Mint | USD 0.14 | USD 124.37 | USD 0.13 |
| LPLightly Played | USD 0.12 | USD 105.71 | USD 0.11 |
| MPModerately Played | USD 0.11 | USD 93.28 | USD 0.10 |
| HPHeavily Played | USD 0.08 | USD 74.62 | USD 0.08 |
| DMGDamaged | USD 0.06 | USD 49.75 | USD 0.05 |
Aproximado: el precio de mercado es el de una copia Near Mint; en los demás estados, una referencia de lo que suele valer.
Copias graduadas
Todavía no hay ventas registradas de copias graduadas de esta carta.
Precio de mercado para copias Near Mint sin graduar, con datos de JustTCG. Es una referencia, no una tasación.
En LIZAN
Nadie la está vendiendo aquí ahora mismo.

