PokémonHolo Rare
Metagross
EX Deoxys · 11/107
Precio de hoy
USD 15.50
▲ +3.3 %desde que lo seguimos
- Mínimo
- USD 15.00
- Máximo
- USD 15.75
- Promedio
- USD 15.45
Precio de mercado en EE. UU. para una copia Near Mint sin graduar. Pasa el cursor o el dedo por la gráfica para ver cada día.
Ver las cifras
| Impresión | Precio de hoy | Mínimo | Máximo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Normal | USD 15.50 | USD 15.00 | USD 15.75 | ▲ +3.3 % |
| Holo | USD 60.16 | USD 37.11 | USD 63.69 | ▲ +62.1 % |
| Reverse Holo | USD 141.11 | USD 28.13 | USD 141.11 | ▲ +401.6 % |
Desde el 10/15/2025 · actualizado el 10/31/2026. Los meses más antiguos se muestran con su precio medio; los últimos meses, día a día.
Precio aproximado por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| NMNear Mint | USD 15.50 | USD 60.16 | USD 141.11 |
| LPLightly Played | USD 13.17 | USD 51.14 | USD 119.94 |
| MPModerately Played | USD 11.63 | USD 45.12 | USD 105.83 |
| HPHeavily Played | USD 9.30 | USD 36.10 | USD 84.67 |
| DMGDamaged | USD 6.20 | USD 24.06 | USD 56.44 |
Aproximado: el precio de mercado es el de una copia Near Mint; en los demás estados, una referencia de lo que suele valer.
Copias graduadas
Todavía no hay ventas registradas de copias graduadas de esta carta.
Precio de mercado para copias Near Mint sin graduar, con datos de JustTCG. Es una referencia, no una tasación.
En LIZAN
Nadie la está vendiendo aquí ahora mismo.

