PokémonHolo Rare
Marowak
EX FireRed & LeafGreen · 7/112
Precio de hoy
USD 133.74
▲ +435.2 %desde que lo seguimos
- Mínimo
- USD 24.99
- Máximo
- USD 133.74
- Promedio
- USD 47.30
Precio de mercado en EE. UU. para una copia Near Mint sin graduar. Pasa el cursor o el dedo por la gráfica para ver cada día.
Ver las cifras
| Impresión | Precio de hoy | Mínimo | Máximo | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Normal | USD 133.74 | USD 24.99 | USD 133.74 | ▲ +435.2 % |
| Holo | USD 44.26 | USD 23.90 | USD 44.26 | ▲ +85.2 % |
| Reverse Holo | USD 83.73 | USD 21.04 | USD 83.73 | ▲ +298 % |
Desde el 10/15/2025 · actualizado el 10/30/2026. Los meses más antiguos se muestran con su precio medio; los últimos meses, día a día.
Precio aproximado por estado
| Estado | Normal | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| NMNear Mint | USD 133.74 | USD 44.26 | USD 83.73 |
| LPLightly Played | USD 113.68 | USD 37.62 | USD 71.17 |
| MPModerately Played | USD 100.31 | USD 33.20 | USD 62.80 |
| HPHeavily Played | USD 80.24 | USD 26.56 | USD 50.24 |
| DMGDamaged | USD 53.50 | USD 17.70 | USD 33.49 |
Aproximado: el precio de mercado es el de una copia Near Mint; en los demás estados, una referencia de lo que suele valer.
Copias graduadas
Todavía no hay ventas registradas de copias graduadas de esta carta.
Precio de mercado para copias Near Mint sin graduar, con datos de JustTCG. Es una referencia, no una tasación.
En LIZAN
Nadie la está vendiendo aquí ahora mismo.

